PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
2023
No. | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
1. | NIHIL | - | - | - |
2. | NIHIL | - | - | - |
3. | NIHIL | - | - | - |
4. | NIHIL | - | - | - |
2022
No. | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
1. | NIHIL | - | - | - |
2. | NIHIL | - | - | - |
3. | NIHIL | - | - | - |
4. | NIHIL | - | - | - |
2021
No. | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
1. | NIHIL | - | - | - |
2. | NIHIL | - | - | - |
3. | NIHIL | - | - | - |
4. | NIHIL | - | - | - |
2020
No. | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
1. | NIHIL | - | - | - |
2. | NIHIL | - | - | - |
3. | NIHIL | - | - | - |
4. | NIHIL | - | - | - |
2019
No. | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
1. | NIHIL | - | - | - |
2. | NIHIL | - | - | - |
3. | NIHIL | - | - | - |
4. | NIHIL | - | - | - |
2018
No. | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
1. | NIHIL | - | - | - |
2. | NIHIL | - | - | - |
3. | NIHIL | - | - | - |
4. | NIHIL | - | - | - |
2017
No. | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
1. | NIHIL | - | - | - |
2. | NIHIL | - | - | - |
3. | NIHIL | - | - | - |
4. | NIHIL | - | - | - |